DeepSearchQA leaderboard
11 ranked models · higher is better
View accessible chart data
| Model | Rank | Provider | Score |
|---|---|---|---|
| Kimi K3 | #1 | Moonshot AI | 95% |
| Claude Opus 4.8 | #2 | Anthropic | 93.1% |
| Step 3.7 Flash | #3 | StepFun | 92.8% |
| Kimi K2.6 | #4 | Moonshot AI | 92.5% |
| Muse Spark 1.1 | #5 | Meta | 84.9% |
| Kimi K2.5 | #6 | Moonshot AI | 77.1% |
| Muse Spark | #7 | Meta | 74.8% |
| Claude Opus 4.6 | #8 | Anthropic | 73.7% |
| GPT-5.4 | #9 | OpenAI | 73.6% |
| Gemini 3.1 Pro | #10 | 69.7% | |
| Grok 4.20 | #11 | xAI | 62.8% |

