React Native Evals leaderboard
16 ranked models · higher is better
View accessible chart data
| Model | Rank | Provider | Score |
|---|---|---|---|
| Composer 2 | #1 | Cursor | 96.1 elo |
| Composer 2 Fast | #2 | Cursor | 94.9 elo |
| GPT-5.4 | #3 | OpenAI | 85.3 elo |
| GPT-5.5 | #4 | OpenAI | 84.7 elo |
| Claude Opus 4.6 | #5 | Anthropic | 84.1 elo |
| Claude Opus 4.7 | #6 | Anthropic | 82.8 elo |
| Claude Sonnet 4.6 | #7 | Anthropic | 80.6 elo |
| Gemini 3.1 Pro | #8 | 78.9 elo | |
| Kimi K2.5 | #9 | Moonshot AI | 77.2 elo |
| Gemma 4 31B | #10 | 75.2 elo | |
| GLM-5 | #11 | Z.AI | 74.8 elo |
| Grok 4 | #12 | xAI | 72.6 elo |
| GPT-OSS 120B | #13 | OpenAI | 71.6 elo |
| DeepSeek V3.2 | #14 | DeepSeek | 71.5 elo |
| MiniMax M2.7 | #15 | MiniMax | 71.4 elo |
| GPT-OSS 20B | #16 | OpenAI | 71 elo |

