Leaderboard bars
20 ranked models · higher is better
View accessible chart data
| Model | Rank | Provider | Score |
|---|---|---|---|
| Kimi K3 | #1 | Moonshot AI | 33.4% |
| GPT-5.6 Sol | #2 | OpenAI | 33.0% |
| Grok 4.5 | #3 | xAI | 32.6% |
| GPT-5.6 Terra | #4 | OpenAI | 31.8% |
| GPT-5.5 | #5 | OpenAI | 31.3% |
| Claude Sonnet 4.6 | #6 | Anthropic | 30.5% |
| GPT-5.4 | #7 | OpenAI | 30.3% |
| Claude Opus 4.7 | #8 | Anthropic | 28.9% |
| Claude Sonnet 5 | #9 | Anthropic | 28.2% |
| Claude Opus 4.8 | #10 | Anthropic | 27.6% |
| GPT-5.6 Luna | #11 | OpenAI | 27.2% |
| Claude Fable 5 | #12 | Anthropic | 26.8% |
| GLM-5.2 | #13 | Z.AI | 26.8% |
| DeepSeek V4 Pro | #14 | DeepSeek | 25.8% |
| Gemini 3.5 Flash | #15 | 25.4% | |
| Muse Spark 1.1 | #16 | Meta | 25.2% |
| DeepSeek V4 Flash | #17 | DeepSeek | 22.9% |
| GPT-5.4 mini | #18 | OpenAI | 21.4% |
| GPT-5.4 nano | #19 | OpenAI | 21.0% |
| Kimi K2.6 | #20 | Moonshot AI | 20.6% |

