Massive Multi-discipline Multimodal Understanding Pro leaderboard
20 ranked models · higher is better
View accessible chart data
| Model | Rank | Provider | Score |
|---|---|---|---|
| GPT-5.4 Pro | #1 | OpenAI | 94% |
| Gemini 3.1 Pro | #2 | 83.9% | |
| Gemini 3.5 Flash | #3 | 83.6% | |
| GPT-5.6 Sol | #4 | OpenAI | 83% |
| Kimi K3 | #5 | Moonshot AI | 81.6% |
| GPT-5.4 | #6 | OpenAI | 81.2% |
| GPT-5.5 | #7 | OpenAI | 81.2% |
| Gemini 3 Pro | #8 | 81% | |
| GPT-5.6 Terra | #9 | OpenAI | 80.7% |
| Muse Spark | #10 | Meta | 80.4% |
| GPT-5.2 | #11 | OpenAI | 79.5% |
| Kimi K2.6 | #12 | Moonshot AI | 79.4% |
| Qwen3.5 397B | #13 | Alibaba Cloud | 79% |
| Qwen3.7-Plus | #14 | Alibaba Cloud | 79% |
| Qwen3.6 Plus | #15 | Alibaba Cloud | 78.8% |
| Kimi K2.5 | #16 | Moonshot AI | 78.5% |
| Kimi K2.5 (Reasoning) | #17 | Moonshot AI | 78.5% |
| GPT-5.6 Luna | #18 | OpenAI | 78.4% |
| Grok 4.3 | #19 | xAI | 78.1% |
| MiniMax M3 | #20 | MiniMax | 78.1% |

