Artificial Analysis Omniscience Hallucination Rate leaderboard
20 ranked models · lower is better
View accessible chart data
| Model | Rank | Provider | Score |
|---|---|---|---|
| Command A+ | #1 | Cohere | 14.1% |
| MiniMax M3 | #2 | MiniMax | 16.1% |
| Qwen3.7-Max | #3 | Alibaba Cloud | 22.9% |
| MiMo-V2.5-Pro | #4 | Xiaomi | 24.5% |
| Grok 4.3 | #5 | xAI | 25% |
| Qwen3.7-Plus | #6 | Alibaba Cloud | 25.5% |
| GLM-5.2 | #7 | Z.AI | 28.1% |
| Nemotron 3 Ultra | #8 | NVIDIA | 28.5% |
| GLM-5.1 | #9 | Z.AI | 29.4% |
| MiMo-V2-Pro | #10 | Xiaomi | 29.9% |
| Gemma 4 E4B | #11 | 31.3% | |
| Qwen3.6 Plus | #12 | Alibaba Cloud | 32% |
| Gemma 4 E2B | #13 | 32.9% | |
| Gemini 3.5 Flash-Lite | #14 | 33.5% | |
| GLM-5 | #15 | Z.AI | 34% |
| MiniMax M2.7 | #16 | MiniMax | 34.4% |
| Claude Opus 4.8 | #17 | Anthropic | 35.9% |
| Claude Opus 4.7 (Adaptive) | #18 | Anthropic | 36.2% |
| Claude Sonnet 5 | #19 | Anthropic | 37.3% |
| GPT-4o | #20 | OpenAI | 37.9% |

